Flight routes to Latin America from the UK
| First | Previous | Next | Last | Showing 21 to 40 of 81 records |
| Airline | Destination | Departs | Changes | Duration | Days | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP Air Portugal | Caracas | Heathrow (T1) | Lisbon | 14:20 | Varies throughout the year | Economy, Business |
| Iberia Airlines | Cordoba | Heathrow T3 | Madrid | 17:45 | Mon, Thu, Sat | Economy, Business |
| TAP Air Portugal | Fortaleza | Gatwick (S) | Lisbon | 13:25 | Daily, except Tuesday | Economy, Business |
| TAP Air Portugal | Fortaleza | Heathrow T1 | Lisbon | 15:50 | Daily - most of the year | Economy, Business |
| Continental Airlines | Guatemala City | Heathrow T4 | Houston | 16:23 | Daily | Economy, Business |
| Iberia Airlines | Guatemala City | Heathrow T3 | Madrid | 15:20 | Tue, Thu, Fri, Sat | Economy, Business |
| American Airlines | Guatemala City | Heathrow T3 | Miami | 15:13 | Daily | Economy, Business |
| American Airlines | Guayaquil | Heathrow T3 | Miami | 17:18 | Daily | Economy, Business |
| KLM Royal Dutch Airlines | Guayaquil | Heathrow T4 | Amsterdam and Bonaire | 17:05 | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Economy, Business |
| Iberia Airlines | Guayaquil | Heathrow T3 | Madrid | 15:50 | Daily | Economy, Business |
| LAN | Guayaquil | Heathrow | Madrid | 17:05 | Daily | Economy, Business |
| Air France | Havana | Heathrow T4 | Paris | 12:35 | Daily | Business, Economy |
| Iberia Airlines | Havana | Heathrow T3 | Madrid | 13:30 | Daily | Economy, Business |
| LAN | Lima | Heathrow | Madrid | 16:10 | Daily | Economy, Business |
| KLM Royal Dutch Airlines | Lima | Heathrow T4 | Amsterdam | 16:30 | Daily | Economy, Business |
| TAM Brazilian Airlines | Lima | Heathrow T1 | São Paulo | 19:50 | Daily | Economy, Business, First (to São Paulo only) |
| Iberia Airlines | Lima | Heathrow T3 | Madrid | 16:10 | Daily | Economy, Business |
| American Airlines | Lima | Heathrow T3 | Miami | 16:50 | Daily | Economy, Business |
| Iberia Airlines | Managua | Heathrow T3 | Madrid and Miami or San Jose | 19:15 | Daily | Business, Economy |
| British Airways | Mexico City | Heathrow T5 | Non-stop | 11:40 | Mon, Wed, Fri | Economy, Premium Economy, Business, First |
Notes: Direct, in travel trade speak, means that a flight has a single flight number, although it can touch down on the way, and can even (rarely) involve a change of planes. Non-stop means what it says.
Durations are approximate, and include stops. Days are outbound from the UK. Premium Economy is only available on the segments of those carriers that offer it.

