Flight routes to Latin America from the UK
| Next | Last | Showing 1 to 20 of 81 records |
| Airline | Destination | Departs | Changes | Duration | Days | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM Brazilian Airlines | Asunción | Heathrow T1 | São Paulo | 17:05 | Daily | Economy, Business, First (to São Paulo only) |
| Iberia Airlines | Asuncion | Heathrow T3 | Madrid and Montevideo, Buenos Aires or Sao Paulo | 18:00 | Daily | Economy, Business |
| Continental Airlines | Belize | Heathrow T4 | Houston (overnight required) | 32:00 | Daily | Economy, Business |
| American Airlines | Belize City | Heathrow T3 | Miami - overnight required | 30:00 plus | Daily | Economy, Business |
| Iberia Airlines | Bogota | Heathrow T3 | Madrid | 14:05 | Daily | Economy, Business |
| Air France | Bogota | Heathrow T4 | Paris | 14:20 | Daily | Business, Economy |
| Aerolineas Argentinas | Buenos Aires | Heathrow T4 | Rome | 19:50 | Tue, Thu, Sat, Sun | Economy, Business |
| LAN | Buenos Aires | Heathrow | Madrid and Santiago | 21:05 | Daily | Economy, Business |
| Iberia Airlines | Buenos Aires | Heathrow T3 | Madrid | 16:15 | Daily | Economy, Business |
| TAM Brazilian Airlines | Buenos Aires | Heathrow T1 | São Paulo | 15:30 | Daily | Economy, Business, First (to São Paulo only) |
| Aerolineas Argentinas | Buenos Aires | Gatwick South | Madrid | 16:05 | Daily | Economy, Business |
| British Airways | Buenos Aires | Heathrow T5 | Direct | 15:20 | Daily | Economy, Premium Economy, Business, First |
| Air France | Buenos Aires | Heathrow T4 | Paris | 15:35 | Daily | First, Business, Economy |
| American Airlines | Cancun | Heathrow T3 | Dallas or Miami | 14:40 | Daily | Economy, Business |
| British Airways | Cancun | Gatwick (North T) | Non-stop | 11:00 | Wed, Sat | Economy, Premium Economy, Business, First |
| Continental Airlines | Cancun | Heathrow T4 | Houston | 13:35 | Daily | Economy, Business |
| American Airlines | Caracas | Heathrow T3 | Miami | 14:35 | Daily | Economy, Business |
| Continental Airlines | Caracas | Heathrow T4 | Houston | 22:25 | Daily - most of the year | Economy, Business |
| Iberia Airlines | Caracas | Heathrow T3 | Madrid | 12:50 | Daily | Economy, Business |
| Air France | Caracas | Heathrow T4 | Paris | 13:15 | Daily | Business, Economy |
Notes: Direct, in travel trade speak, means that a flight has a single flight number, although it can touch down on the way, and can even (rarely) involve a change of planes. Non-stop means what it says.
Durations are approximate, and include stops. Days are outbound from the UK. Premium Economy is only available on the segments of those carriers that offer it.

